レンタルをご希望の方は上部メニューより会員ページへログインしてください。
特長
仕様
動作原理 | ロックウェル試験 |
試験荷重 | 5kgf (49N) |
初荷重 | 1.2kgf (11.8N) |
負荷時間 | 1~60秒の間で任意に選択可能 |
規格と認証 | DIN 50157ASTM E-18、校正試験片による間接方法、 ISO 6507 校正試験片による間接方法、 ISO 6508 校正試験片による間接方法、 ISO 6506 校正試験片による間接方法、 要望に応じてACCREDIA 認証 |
精度 | HRC 0.3 HB< 1% |
荷重方法 | 手動 |
標準スケール | HRC (0~70) 、 HRB (0~120) 、 HB30 (80~700) 、 N/mm² (260~2300) 、 kg/mm² (27~235) 、 HV (35~1080) 、 DPTH (0~100) |
最小試験可能直径 | スタンドNで2mm / 手動で35mm |
最小試験可能厚み | 0.5mm |
作業領域寸法 | スタンドNで20mm x 20mm / スタンドで2mmx 2mm |
選択可能機能 | スケール、公差、校正、試験荷重、統計、 言語、 画面コントラスト、 シークエンス、 ファイル、 材料、 部分平均、 時計、 自動オフタイマー、 バーコードスキャナー、 位置情報の取得 |
読み取り | 6” タッチスクリーン タブレット |
言語 | 英語、 ドイツ語、 イタリア語、 要望に応じてその他言語 |
出力インターフェース | WiFi 、 ブルートゥース 、 マイクロ USB |
保存容量 | 16 GB マイクロ SD スロット |
重量 | 試験プローブ 750g |
電源 | 100~240V |
試験方向 | 全方向 |
標準構成品
オプション
消耗品